2026학년도 하계 국외외국어연수프로그램(SAP) 최종 합격자를 다음과 같이 공고합니다.
1. 합격자 명단
| 연번 | 학번 | 이름 | 소속 | 구분 |
| 1 | 58***37 | 이*현 | 영어교육과 | 초급(필리핀) |
| 2 | 59***99 | 김*래 | 도시계획학과 | 초급(필리핀) |
| 3 | 56***49 | 김*진 | 관광경영학과 | 초급(필리핀) |
| 4 | 59***10 | 정*아 | 심리학과 | 초급(필리핀) |
| 5 | 56***10 | 이*창 | 경제금융학과 | 초급(필리핀) |
| 6 | 58***34 | 한*연 | 식품가공학과 | 초급(필리핀) |
| 7 | 59***24 | 임*경 | 컴퓨터공학과 | 초급(필리핀) |
| 8 | 58***70 | 이*현 | 의용공학과 | 초급(필리핀) |
| 9 | 58***49 | 박*은 | 국제관계학과(IR) | 중·고급(호주) |
| 10 | 57***90 | 정*영 | 회계세무학과 | 중·고급(호주) |
| 11 | 59***59 | 김*현 | 생명과학과 | 중·고급(호주) |
| 12 | 58***18 | 임*윤 | 간호학과 | 중·고급(호주) |
| 13 | 56***16 | 강*오 | 회계세무학과 | 중·고급(호주) |
| 14 | 59***08 | 김*주 | 제약학과 | 중·고급(호주) |
| 15 | 56***12 | 이*로 | 회계세무학과 | 중·고급(호주) |
| 16 | 58***04 | 황*지 | 영상애니메이션과 | 중·고급(호주) |
| 17 | 59***61 | 전*람 | 시각디자인과 | 중·고급(호주) |
| 18 | 57***88 | 도*승 | 영어영문학과 | 중·고급(호주) |
| 19 | 58***06 | 이*서 | 간호학과 | 중·고급(호주) |
| 20 | 59***83 | 이*정 | 국제관계학과(IR) | 중·고급(호주) |
| 21 | 57***16 | 채*헌 | 컴퓨터공학과 | 중·고급(호주) |
| 22 | 57***83 | 임*섭 | 경찰행정학과 | 중·고급(호주) |
| 23 | 59***06 | 이*영 | 경찰행정학과 | 중·고급(호주) |
| 24 | 59***07 | 이*민 | 스포츠마케팅학과 | 중·고급(호주) |
| 25 | 58***25 | 나*진 | 환경공학과 | 중·고급(호주) |
| 26 | 58***45 | 김*서 | 도시계획학과 | 중·고급(호주) |
| 27 | 59***71 | 김*영 | 영어영문학과 | 중·고급(호주) |
| 28 | 58***22 | 서*현 | 로봇공학과 | 중·고급(호주) |
| 29 | 59***39 | 백*민 | 광고홍보학과 | 중·고급(호주) |
| 30 | 58***86 | 박*연 | 컴퓨터공학과 | 중·고급(호주) |
| 31 | 59***57 | 정*원 | 정치외교학과 | 중·고급(호주) |
※ 향후 중도포기자 발생 시 후순위자를 대체 선발할 예정임
2. 추후 절차 및 오리엔테이션 일정 안내
가. 필리핀 오리엔테이션: 2026. 5. 중
나. 호주 오리엔테이션: 2026. 5. 19.(화) 18:00
다. 장소: 최종 합격자에 한하여 별도 이메일 안내
라. 비고: 필수 참석
2026. 5.
국 제 처 장