2024학년도 동계 프랑스 단기 전공연수 및 국외외국어연수프로그램(SAP) 최종 선발자 안내
2024학년도 동계 프랑스 단기 전공연수 및 국외외국어연수(SAP) 프로그램에 최종 선발된 것을 축하드리며, 다음과 같이 합격자 명단을 안내하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
1. 최종 선발자 명단
연번 | 학번 | 이름 | 전공(학과) | 전형 구분 |
1 | 58***82 | 양*아 | Department of International Business | 프랑스 단기전공 |
2 | 55***80 | 정*인 | 관광경영학과 | 프랑스 단기전공 |
3 | 58***81 | 이*림 | 전자공학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
4 | 57***75 | 손*영 | 영어영문학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
5 | 57***27 | 원*채 | 경찰행정학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
6 | 57***87 | 김*람 | Department of International Relations | SAP 필리핀 기초전형 |
7 | 56***32 | 이*권 | 전자공학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
8 | 57***90 | 정*영 | 회계학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
9 | 56***48 | 성*경 | 경찰행정학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
10 | 57***13 | 남*민 | 심리학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
11 | 57***33 | 나*지 | 전자공학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
12 | 57***47 | 김*은 | 패션디자인과 | SAP 필리핀 기초전형 |
13 | 56***79 | 김*환 | 경제금융학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
14 | 58***30 | 이*진 | 경찰행정학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
15 | 57***04 | 구*제 | 화학공학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
16 | 58***03 | 정*운 | 식품가공학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
17 | 57***96 | 강*희 | 러시아중앙아시아학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
18 | 57***16 | 조*진 | 언론영상학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
19 | 58***16 | 김*애 | 컴퓨터공학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
20 | 57***16 | 이*원 | 산업공학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
21 | 57***75 | 신*민 | 독일유럽학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
22 | 56***30 | 김*영 | 사회학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
23 | 57***85 | 이*빈 | 경제금융학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
24 | 56***70 | 김*진 | 관광경영학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
25 | 59***32 | 김*은 | 관광경영학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
26 | 57***49 | 박*영 | 언론영상학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
27 | 57***38 | 이*진 | 간호학과 | SAP 필리핀 기초전형 |
28 | 58***18 | 정*혜 | 간호학과 | SAP 미국 심화전형 |
29 | 58***71 | 이*윤 | 간호학과 | SAP 미국 심화전형 |
30 | 58***80 | 최*은 | 경찰행정학과 | SAP 미국 심화전형 |
31 | 58***73 | 이*채 | 경제금융학과 | SAP 미국 심화전형 |
32 | 58***65 | 유*희 | 경제금융학과 | SAP 미국 심화전형 |
33 | 57***85 | 강*민 | 간호학과 | SAP 미국 심화전형 |
34 | 57***77 | 김*리 | 경찰행정학과 | SAP 미국 심화전형 |
35 | 56***55 | 이*진 | 광고홍보학과 | SAP 미국 심화전형 |
36 | 56***15 | 김*안 | 경영학과 | SAP 미국 심화전형 |
37 | 56***53 | 조*레 | 실용음악학과 | SAP 미국 심화전형 |
38 | 58***73 | 김*은 | 경찰행정학과 | SAP 미국 심화전형 |
39 | 56***66 | 김*서 | 언론영상학과 | SAP 미국 심화전형 |
40 | 57***51 | 최*지 | 영어영문학과 | SAP 미국 심화전형 |
41 | 57***40 | 오*서 | 중국어중국학과 | SAP 미국 심화전형 |
42 | 57***26 | 박*정 | 법학과 | SAP 미국 심화전형 |
43 | 58***77 | 이* | 경찰행정학과 | SAP 미국 심화전형 |
44 | 58***06 | 이*서 | 간호학과 | SAP 미국 심화전형 |
45 | 56***73 | 송*은 | 독일유럽학과 | SAP 미국 심화전형 |
46 | 56***10 | 이*민 | 유아교육과 | SAP 미국 심화전형 |
2. 추후 절차 및 오리엔테이션 일정 안내: 최종 합격자에 한하여 별도 이메일 안내 예정
2024. 11.
국 제 처 장